貸店舗・事務所(一部) 東洋リーセントビル 301
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 | ||
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 | ||||
築年月 | 1995年12月(築26年6ヶ月) | 使用部分面積 | 23.10㎡ | 坪数
/坪 単価 |
6.98坪/0.8587万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | JR佐世保線 / 武雄温泉駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 佐賀県武雄市武雄町大字武雄 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一部) |
賃料 | 6万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/なし | 礼金 | 2ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | CATV加入金:10,000円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 宅建ファミリー保険 1年間 10,000円 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.8587万円 |
建物名・部屋番号 | 東洋リーセントビル 301 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 角部屋 | ||
設備 | エレベーター 暖房 冷房 共用部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 65000円入居時 継続保証委託料10000円 主要採光面:北西向き |
使用部分面積 | 23.10㎡ | 坪数 | 6.98坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1995年12月(築26年6ヶ月) |
建階/ 階 | 8階建/3階 | 建物構造 | RC |
駐車場 | 有 4,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | 接道状況 | 西 公道 接面11.6m |
用途地域 | 2種住居 | 間取り | ワンルーム |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6974230565 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/26 | 次回更新予定日 | 2022/05/24 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(同)不動産の森
- 交通:
- JR佐世保線/武雄温泉 徒歩4分
- 住所:
- 佐賀県武雄市武雄町大字昭和10-7 コーポラスモリ1F103号
- TEL:
- 0954-23-1434
- FAX:
- 0954-23-5799
- 所属団体:
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 佐賀県知事免許(1)第2584号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。